Арилжааны мэдээ

Жич: Доорх хүснэгтийн авах болон зарах захиалгын утга нь хамгийн боломжит үнэ дээрх эхний 10 хүртэлх захиалгын тоог нэмж харуулдаг бөгөөд систем дээрх бүх захиалгын дүнг харуулдаггүйг анхаарна уу!

2024-11-21 өдрийн арилжаа

Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-11-21 15:19:13
Энэ өдөр I ангилалд 24 компанийн нийт 1,254,956 ширхэг хувьцаа 408,962,117 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 2,634 2,645 2,600 2,643 2,629 2,640 11 0.42% 5,049 39 2,620 2,643 63
ADB 97 98.99 96.50 98.99 96.59 97.84 1.25 1.29% 22,959 200 96.52 98.90 20
AIC 671 673.99 670 673.99 670.33 672.44 2.11 0.31% 368 2 665.01 673.99 115
APU 985 994 980 994 985.28 988.53 3.25 0.33% 25,727 505 985 994 5,385
BODI 86.90 86.90 86.90 86.90 86.98 86.90 -0.08 -0.09% 72 1,657 84 86.90 3,428
BOGD 82 83.50 82 83 83.50 83 -0.50 -0.6% 30,098 15 82.21 83 874
GAZR 49.70 49.90 49.01 49.50 49.34 49.50 0.16 0.32% 10,028 2,000 49.10 49.50 69,915
GLMT 1,167 1,167 1,157 1,160 1,167 1,160 -7 -0.6% 38,384 1 1,159 1,160 4,858
GOV 256.50 259.80 256.50 259.80 259.80 259.80 0 0% 5,445 16 259.50 259.80 183
INV 8,450 8,450 8,370 8,370 8,220 8,370 150 1.82% 7 20 7,700 8,370 199
KHAN 1,086 1,092 1,081 1,084 1,084 1,082 -2 -0.18% 128,731 850 1,081 1,084 1,899
LEND 150 150 149.03 150 150 149.33 -0.67 -0.45% 12,186 7 149.11 150 18,255
MFC 85 86.77 85 86.77 85.16 85.12 -0.04 -0.05% 263,245 50,000 85 86.77 17,257
MNDL 71.02 73.39 70 72 70.24 72.06 1.82 2.59% 310,021 3,000 70.57 73.19 1,901
MNP 605 605 605 605 611.99 605 -6.99 -1.14% 2 373 586 605 1,970
MSE 358.55 358.55 355 358.55 354.54 357.24 2.70 0.76% 108,506 9,708 357 359 100
NEH 18.49 18.49 17 17 18.49 17.01 -1.48 -8% 108,962 800 17.60 18.40 10,000
SBM 470 480 460 479.99 467.77 479.99 12.22 2.61% 156,030 3 468.01 479.99 209
SUU 410 449.99 410 449.99 410.12 446.16 36.04 8.79% 10,412 3 411.01 449.97 100
TCK 31,000 31,000 31,000 31,000 32,000 31,000 -1,000 -3.13% 6 14 31,000 32,000 20
TDB 23,920 24,000 23,920 24,000 24,000 24,000 0 0% 72 121 23,920 24,000 2,323
TTL 35,500 35,500 34,940 35,000 35,020 35,000 -20 -0.06% 80 3 34,960 35,000 234
TUM 380 380 375 380 378.07 377.12 -0.95 -0.25% 10,719 252 376 380 13,387
XAC 839 840 820 835 839.22 835 -4.22 -0.5% 7,847 79 820 835 4,552
Энэ өдөр II ангилалд 19 компанийн нийт 165,781 ширхэг хувьцаа 27,517,586 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADU 407.98 407.98 407.98 407.98 407.98 407.98 -0 -0% 2 6 360 407.98 243
AMT 8.99 9 8.99 9 8.65 8.99 0.34 3.93% 2,202 14 8.58 9 292,910
BAN 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 0 0% 108 201 1,200 1,300 50
CNF 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 0 0% 42 2 32,020 33,000 22
CUMN 185 189.50 184 189.50 186 186.53 0.53 0.28% 45,659 520 187 189.50 63,990
ERDN 1,549 1,580 1,521 1,560 1,565 1,560 -5 -0.32% 2,115 1 1,527 1,560 1,544
HRM 192.01 192.01 192.01 192.01 200 192.01 -7.99 -4% 10,500 10 193 208.89 220
ITLS 71 71 70 71 70.79 71 0.21 0.3% 11,479 500 70.01 71 18,592
JTB 64.99 64.99 64 64 63.99 64 0.01 0.02% 852 8,296 55 63.99 206
MBW 185.52 185.52 185.51 185.51 185.69 185.51 -0.18 -0.1% 50 55 185.51 189.78 100
MCH 540 540 540 540 540 540 0 0% 5 305 540 620 258
MDIC 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 0 0% 1 0 0 2,549 26
MGLA 166.01 166.01 166 166 179.99 166 -13.99 -7.77% 314 239 166 178.99 373
MLG 177 177 167 167 177 167.13 -9.87 -5.58% 15,030 1,000 169 177 34,284
RMC 62 62 62 62 62 62 0 0% 35,400 24,330 61 67 10,154
SEND 146 149 143.55 143.55 146 143.97 -2.03 -1.39% 38,810 7 143.61 148.99 500
SHG 1,350 1,350 1,350 1,350 1,300 1,350 50 3.85% 50 300 1,300 1,400 30
UID 4,400 4,400 4,399 4,399 4,499 4,400 -99 -2.2% 177 2 3,999 4,399 186
VIK 21 21 20.50 20.50 21.32 20.51 -0.81 -3.8% 2,985 3,697 20.50 22 141
Энэ өдөр III ангилалд 7 компанийн нийт 347 ширхэг хувьцаа 747,068 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
DHU 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 0 0% 5 15 1,551 1,800 967
ERS 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 0 0% 2 5 24,000 28,000 50
HHN 4,210 4,210 4,210 4,210 3,661 4,210 549 15% 90 11 3,661 0 0
MBG 11.32 11.32 11.32 11.32 11.32 11.32 0 0% 1 398 11.05 11.32 43
MRX 23.90 23.90 23.90 23.90 23.98 23.90 -0.08 -0.33% 30 0 0 23.90 620
QPAY 215.07 224.99 215.07 224.99 222.63 216.28 -6.35 -2.85% 156 2,500 216.10 224.99 81
TNGR 4,300 4,300 4,300 4,300 3,820 4,300 480 12.57% 63 3 3,820 4,300 117
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 188,199 ширхэг нэгж эрх 146,935,331 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 1,010 1,055 1,001 1,010 1,010 1,024 14 1.39% 138,645 2 1,012 1,056 5
XOC 83 84.98 78 78 82.66 80.05 -2.61 -3.16% 49,554 99 81.05 84.82 1,830
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 1,000 ширхэг үнэт цаас 99,810,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ICAB 99,810 99,810 99,810 99,810 100,000 99,810 -0.19 -0.19% 1,000 0 0 0 0
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 65 ширхэг үнэт цаас 6,500 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
GRB-BD-06/11/27-C0077-10 100 100 100 100 100 100 0 0% 65 0 0 0 0
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 43750 ширхэг үнэт цаас 350,000,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
1 INV 43,750 8,000 8,000 8,000
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Зарах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа

Төрийн эрх мэдэл хэнд байх ёстой вэ?

942

МАН-ыг тараах Ерөнхийлөгчийн захирамжийн тухай та ямар үзэл бодолтой байна вэ?

1,054

Коронавирусийн вакцинуудаас та алийг нь үр дүнтэй гэж бодож байна вэ?

1,621

Хэрэв та АНУ-ын иргэн байсан бол Ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэнд саналаа өгөх вэ?

419