Валютын ханш
2024.11.21 өдрийн ханш

Валют Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,415.07 3,415.07 3,415.07 3,415.07
EUR 3,609.56 3,609.56 3,609.56 3,609.56
CNY 471.55 471.55 471.55 471.55
JPY 21.93 21.93 21.93 21.93
KRW 2.45 2.45 2.45 2.45
RUB 34.16 34.16 34.16 34.16
GBP 4,333.72 4,333.72 4,333.72 4,333.72
Валют Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,465.00 3,475.00 3,465.00 3,485.00
EUR 3,782.73 3,782.73 3,726.00 3,815.00
CNY 476.40 476.40 475.20 483.20
JPY 23.80 23.80 23.82 24.40
KRW 2.62 2.62 2.47 2.70
RUB 36.05 36.05 31.89 39.09
GBP 4,288.00 4,509.00 4,284.00 4,522.00
Валют Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,849.00 2,856.00 2,849.00 2,861.00
EUR 3,324.00 3,400.00 3,324.00 3,400.00
CNY 422.00 425.20 422.00 425.60
JPY 26.61 27.27 26.56 27.27
KRW 2.42 2.52 2.38 2.52
RUB 36.00 37.30 36.00 37.80
GBP 3,653.00 3,731.00 3,642.00 3,742.00
Валют Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,848.00 2,861.00 2,848.00 2,854.61
EUR 3,309.00 3,400.00 3,315.00 3,359.02
CNY 421.00 426.00 421.00 420.36
JPY 26.46 27.34 26.44 26.96
KRW 2.42 2.54 2.41 2.47
RUB 35.85 39.14 35.85 36.56
GBP 3,639.00 3,764.00 3,643.00 3,690.44
Валют Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,850.00 2,856.00 2,850.00 2,860.00
EUR 3,324.00 3,400.00 3,324.00 3,404.00
CNY 421.70 424.90 421.70 425.20
JPY 26.65 27.24 26.65 27.26
KRW 2.39 2.51 2.37 2.51
RUB 35.80 37.40 36.10 38.10
GBP 3,650.00 3,730.00 3,645.00 3,745.00
Валют Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,838.00 2,846.00 2,838.00 2,852.00
EUR 3,294.00 3,400.00 3,304.00 3,410.00
CNY 404.30 408.30 404.30 408.80
JPY 26.65 27.45 26.66 27.55
KRW 2.32 2.44 2.32 2.46
RUB 38.35 40.07 38.35 40.39
GBP 3,638.00 3,739.00 3,639.00 3,750.00


Крипто Валютьн ханш
2024.11.21 ѳдрийн ханш

Дэлгэрэнгүй

Эдийн засаг

ТББ-ууд сонгуулийн хөтөлбөрт дүн шинжилгээ хийж нам, эвсэлд хүргүүлснээ танилцууллаа

2024-06-20, 03:06

Өр төлбөрөө төлсөн 155,315 иргэн, ААН-ийн зээлийн мэдээллийн сангийн "хар жагсаалт"-аас чөлөөллөө

2024-06-10, 14:49

Инфляц өмнөх оны мөн үеэс 5.7%-иар өсжээ

2024-06-10, 12:46

Сонгуулийн дараах эдийн засаг ямар байх вэ?

2024-06-10, 11:06

Боомтын сэргэлт ба Боомтын сайд Б.Тулга

2024-06-04, 21:53

Монголбанкны зээлийн тухай мэдэгдэл

2024-06-04, 13:44
Цааш

Төрийн эрх мэдэл хэнд байх ёстой вэ?

942

МАН-ыг тараах Ерөнхийлөгчийн захирамжийн тухай та ямар үзэл бодолтой байна вэ?

1,054

Коронавирусийн вакцинуудаас та алийг нь үр дүнтэй гэж бодож байна вэ?

1,621

Хэрэв та АНУ-ын иргэн байсан бол Ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэнд саналаа өгөх вэ?

419