Арилжааны мэдээ

Жич: Доорх хүснэгтийн авах болон зарах захиалгын утга нь хамгийн боломжит үнэ дээрх эхний 10 хүртэлх захиалгын тоог нэмж харуулдаг бөгөөд систем дээрх бүх захиалгын дүнг харуулдаггүйг анхаарна уу!

2024-05-03 өдрийн арилжаа

Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-05-03 18:59:01
Энэ өдөр I ангилалд 24 компанийн нийт 1,235,358 ширхэг хувьцаа 428,791,332 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 2733 2817 2726 2750 2768 2812 44 1.59% 8948 18 2755 2790 1819
ADB 104 106.49 102.73 104.01 106 106.32 0.32 0.3% 15909 962 104.02 106.48 911
AIC 700.05 723.99 700 700 722.14 706.07 -16.07 -2.23% 8534 5 683.01 715 2500
APU 1026 1030 1019 1027 1021 1024 3 0.29% 47923 13 1019 1027 10875
BDS 1550 1550 1550 1550 1456 1550 94 6.46% 5 45 1456 1550 362
BODI 81.98 81.98 76.05 76.05 82.18 76.2 -5.98 -7.28% 4624 1000 76.06 81.97 637
BOGD 83 83.99 83 83.97 83 83.5 0.5 0.6% 48598 335 83.01 83.97 79944
GAZR 48 49.89 48 48 48.02 48.02 -0 -0% 333423 90678 48 49 98074
GLMT 910 920 900 919.97 913.44 908.77 -4.67 -0.51% 18147 1000 905 919.9 99
GOV 255.01 265 255.01 265 262.33 263.09 0.76 0.29% 55598 10000 263 265 471
INV 7070 7090 7015 7090 7090 7090 0 0% 1582 8 7070 7090 2795
KHAN 1045 1045 1040 1044 1044 1043 -1 -0.1% 162050 907 1043 1044 7677
LEND 88.03 93 88 91.99 87.11 90.04 2.93 3.36% 352008 1672 90.01 92 6998
MFC 91.5 92 90.03 91.98 91.86 90.55 -1.31 -1.43% 24695 75 91 91.98 1089
MNDL 88.07 89 86.5 87 88.07 86.5 -1.57 -1.78% 20132 50 86.5 87 6597
MNP 624 630 624 630 614.05 629.36 15.31 2.49% 758 1679 615 677.98 140
MSE 230 230 228.21 229.9 231.22 229.9 -1.32 -0.57% 43332 200 229.11 230 44137
NEH 17.24 17.25 17.24 17.25 17 17.24 0.24 1.41% 2049 108 17.24 17.25 216
SBM 489.99 490 485 487 485.75 488.68 2.93 0.6% 25308 100 486 494 2046
SUU 434.99 440 380 380 432.5 411.94 -20.56 -4.75% 29452 400 365 390 20
TDB 26000 26000 26000 26000 25920 26000 80 0.31% 65 2 25920 26000 2732
TTL 23000 23500 22300 23500 23400 23060 -340 -1.45% 1109 3 23000 23900 50
TUM 345.5 346 340 340 343.83 341.42 -2.41 -0.7% 13777 100 340 346 5253
XAC 765 772.99 765 772 766.78 772.71 5.93 0.77% 17332 14 772 772.99 70
Энэ өдөр II ангилалд 15 компанийн нийт 250,658 ширхэг хувьцаа 43,948,109 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 7.5 7.5 7.45 7.45 7.5 7.45 -0.05 -0.67% 55375 5244 7.2 7.5 265933
BTG 29000 29000 28000 28000 30000 28380 -1620 -5.4% 80 50 27000 35000 16
CNF 46240 47000 46240 47000 47120 47000 -120 -0.25% 6 10 44720 48000 1
CUMN 190 192 187 191.9 190.52 191.28 0.76 0.4% 187460 92547 190 192 19553
EER 3712 3712 3712 3712 3711 3712 1 0.03% 28 10 3251 3712 34
ERDN 930 930 916 930 930 930 0 0% 1398 21812 918 930 9860
HRM 167.99 167.99 165 165 164.73 167.98 3.25 1.97% 1004 55 165 167.98 200
ITLS 58.97 58.99 57 58.99 56.6 58.97 2.37 4.19% 418 1000 58 58.98 100
MBW 189.99 189.99 188 189.98 189.5 189.98 0.48 0.25% 62 29 187 189.98 250
MIB 57.08 57.08 57.08 57.08 57.08 57.08 -0 -0% 63 1035 57.08 75 50
MLG 169 170 169 170 169 169.86 0.86 0.51% 437 372 169 170 57357
SEND 137.99 137.99 133 133 137.09 133 -4.09 -2.98% 1770 6860 132 137.9 2500
SHG 900 900 900 900 910 900 -10 -1.1% 363 1000 850 930 10
UID 2553 2565 2553 2565 2700 2560 -140 -5.19% 1192 11 2566 2699 160
VIK 21.39 21.4 21.39 21.4 21.38 21.4 0.02 0.09% 1002 2000 19.86 21.4 4488
Энэ өдөр III ангилалд 6 компанийн нийт 7,424 ширхэг хувьцаа 1,967,995 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ACL 17180 17180 17180 17180 14950 17180 2230 14.92% 1 11 12720 17180 29
MOG 7000 7000 7000 7000 7500 7000 -500 -6.67% 53 21 6375 8625 19
MRX 14.01 14.01 14.01 14.01 14 14.01 0.01 0.07% 71 6212 14 14.01 29
OLL 16 16 16 16 16 16 0 0% 1030 3 16 16.98 650
QPAY 224 225 224 225 224 225 1 0.45% 6233 5000 224 225 863
TNGR 4501 4998 4501 4998 4857 4998 141 2.9% 36 54 4505 4999 7
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 32,822 ширхэг нэгж эрх 24,925,685 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 860 860 812 821 830.73 821 -9.73 -1.17% 29653 427 821.01 862 145
XOC 94.21 96.97 94.21 96.97 97.58 96.56 -1.02 -1.05% 3169 590 94.25 96.97 596
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 12 ширхэг үнэт цаас 1,198,800 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BGFI 99900 99900 99900 99900 99900 99900 -0 -0% 12 0 0 0 0
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Зарах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа

Төрийн эрх мэдэл хэнд байх ёстой вэ?

939

МАН-ыг тараах Ерөнхийлөгчийн захирамжийн тухай та ямар үзэл бодолтой байна вэ?

1,050

Коронавирусийн вакцинуудаас та алийг нь үр дүнтэй гэж бодож байна вэ?

1,621

Хэрэв та АНУ-ын иргэн байсан бол Ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэнд саналаа өгөх вэ?

417